Definitieve uitslag; analyse
dinsdag 02 december 2008 22:01
Dinsdag 2 december 2008 is om 10.00 uur de definitieve uitslag bekend gemaakt. Er zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van de voorlopige uitslag van zaterdag jl.
De ChristenUnie gaat met Piet Robijn een zetel invullen in het bestuur van het waterschap Hollandse Delta.
De uitslag is bekend; de ChristenUnie vertegenwoordigt u in het bestuur van het waterschap Hollandse Delta.
Kiesdeler = 121.017/21= 5763 | |||||||||||
Lijst | Naam | Stemmen | Stemmen/ Kiesdeler |
Rest- stemmen |
Rest- zetels |
Zetels | |||||
1 | CDA | 18.617 | 3 | 1328 | 3 | ||||||
2 | Water Natuurlijk | 14.201 | 2 | 2675 | 2e | 3 | |||||
3 | Waterschapspartij Hollandse Delta | 19.421 | 3 | 2132 | 3e | 4 | |||||
4/10 | ChristenUnie/SGP | 18.618 | 3 | 1329 | 5e | 4 | |||||
5 | Hollandse Delta Natuurlijk | 6.626 | 1 | 863 | 1 | ||||||
6 | PvdA | 17.287 | 2 | 5761 | 1e | 3 | |||||
7 | VVD | 13.530 | 2 | 2004 | 4e | 3 | |||||
8 | Hollands Tij | 2.878 | - | ||||||||
9 | Algemene Waterschapspartij | 3.723 | - | ||||||||
11 | Huurdersvereniging IJsselmonde | 3.177 | - | ||||||||
12 | Samenwerkende Lokale Partijen | 2.939 | - | ||||||||
|
|||||||||||
Totaal | 121.017 | 16 | 5 | 21 |
Combinatiekiesdeler = 18.618/4=4.655 |
|||||||||||
Lijst | Naam | Stemmen | Stemmen/ Combinatie- Kiesdeler |
Rest- stemmen |
Rest- zetels |
Zetels | |||||
4 | ChristenUnie | 6.391 | 1 | 1.736 | 1 | ||||||
10 | SGP | 12.227 | 2 | 2.917 | 1e | 3 | |||||
18.618 | 3 | 1 | 4 |
Lijst | Naam | Stemmen | ||
1 | Piet Robijn | 3.376 | ||
2 | Marius Schenkel | 1.245 | ||
3 | Maas Koese | 319 | ||
4 | Peter Schipper | 636 | ||
5 | Jur Vermeulen | 252 | ||
6 | Janny Russcher - Wolfert | 399 | ||
7 | Gerrit de Jong | 164 | ||
Totaal | 6.391 |
- Labels
- Waterschap
Reacties op 'Definitieve uitslag; analyse'
Geen berichten gevonden
Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.